


600
Sqm
9
Number of units
1
Number of villas
1
Number of buildings
8
Number of apartments
| Unit Number | Property | Specs | Status | Price |
|---|---|---|---|---|
![]() | 335 Sqm 5 4 | Available | 825,000 | |
![]() | 177 Sqm 5 3 | Sold | — | |
![]() | 173 Sqm 5 3 | Sold | — | |
![]() | 177 Sqm 5 3 | Sold | — | |
![]() | 173 Sqm 5 3 | Sold | — | |
![]() | 177 Sqm 5 3 | Sold | — | |
![]() | 173 Sqm 5 3 | Sold | — | |
![]() | 177 Sqm 5 3 | Sold | — | |
![]() | 173 Sqm 5 3 | Sold | — |
Advertiser details
Advertiser Number
None
License Number
None